序号 | 职 业 | 类别 | 备注 |
751 | 制油工 | 4 | |
752 | 饲料加工工 | 4 | |
753 | 畜禽屠宰加工工 | 4 | |
754 | 畜禽副产品加工工 | 4 | |
755 | 肉制品加工工 | 4 | |
756 | 蛋类制品加工工 | 4 | |
757 | 水产品加工工 | 4 | |
758 | 水产制品精制工 | 4 | |
759 | 果蔬坚果加工工 | 4 | |
760 | 淀粉及淀粉糖制造工 | 4 | |
761 | 植物蛋白制作工 | 4 | |
762 | 豆制品制作工 | 4 | |
763 | 糖果巧克力制造工 | 4 | |
764 | 果脯蜜饯加工工 | 4 | |
765 | 米面主食制作工 | 4 | |
766 | 冷冻食品制作工 | 4 | |
767 | 罐头食品加工工 | 4 | |
768 | 乳制品加工工 | 4 | |
769 | 乳品评鉴师 | 4 | |
770 | 味精制造工 | 4 | |
771 | 酱油酱类制作工 | 4 | |
772 | 食醋制作工 | 4 | |
773 | 精制制盐工 | 4 | |
774 | 酶制剂制造工 | 4 | |
775 | 调味品品评师 | 4 | |
776 | 服装水洗工 | 4 | |
777 | 绒线编织拼布工 | 4 | |
778 | 制浆工 | 4 | |
779 | 制浆废液回收利用工L | 4 | |
780 | 造纸工 | 4 | |
781 | 纸张整饰工 | 4 | |
782 | 纸箱纸盒制作工 | 4 | |
783 | 印前处理和制作员 | 4 | |
784 | 印刷操作员 | 4 | |
785 | 印后制作员 | 4 | |
786 | 自来水笔制造工 | 4 | |
787 | 圆珠笔制造工 | 4 | |
788 | 铅笔制造工 | 4 | |
789 | 毛笔制造工 | 4 | |
790 | 记号笔制造工 | 4 | |
791 | 健身器材制作工 | 4 | |
792 | 玩具制作工 | 4 |
序号 | 职 业 | 类别 | 备注 |
793 | 合成洗涤剂制造工 | 4 | |
794 | 肥皂制造工 | 4 | |
795 | 砌筑工 | 4 | |
796 | 园林绿化工L | 4 | |
797 | 草坪园艺师 | 4 | |
798 | 插花花艺师 | 4 | |
799 | 宠物健康护理员 | 4 | |
800 | 宠物驯导师 | 4 | |
801 | 宠物美容师 | 4 | |
802 | 家用电器产品维修工 | 4 | |
803 | 家用电子产品维修工 | 4 | |
804 | 照相器材维修工 | 4 | |
805 | 石工 | 4 | |
806 | 水运工程施工工 | 4 | |
807 | 水工建构筑物维护检修工 | 4 | |
808 | 电力电缆安装运维工 | 4 | |
809 | 送配电线路工 | 4 | |
810 | 牵引电力线路安装维护工 | 4 | |
811 | 专用车辆驾驶员 | 4 | |
812 | 铁路车站行车作业员 | 4 | |
813 | 铁路车站调车作业员 | 4 | |
814 | 机车调度值班员 | 4 | |
815 | 机车整备员 | 4 | |
816 | 救援机械操作员 | 4 | |
817 | 铁路试验检测设备维修工 | 4 | |
818 | 铁路电源工 | 4 | |
819 | 称重计量工 | 4 | |
820 | 包装工(三类) | 4 | |
821 | 安全员(三类) | 4 | |
822 | 统计调查员 | 4 | |
823 | 农产品经纪人 | 4 | |
824 | 粮油竞价交易员 | 4 | |
825 | 废旧物资回收挑选工L | 4 | |
826 | 农产品购销员 | 4 | |
827 | 医药商品购销员 | 4 | |
828 | 客运船舶驾驶员 | 4 | |
829 | 船舶业务员 | 4 | |
830 | 港口客运员 | 4 | |
831 | 水上救生员 | 4 | |
832 | 航标工 | 4 | |
833 | 危险货物运输作业员 | 4 | |
834 | 冷藏工 | 4 |
序号 | 职 业 | 类别 | 备注 |
835 | 文化经纪人 | 4 | |
836 | 体育经纪人 | 4 | |
837 | 无线电监测与设备运维员 | 4 | |
838 | 广播电视天线工 | 4 | |
839 | 有线广播电视机线员 | 4 | |
840 | 银行综合柜员 | 4 | |
841 | 银行信贷员 | 4 | |
842 | 银行客户业务员 | 4 | |
843 | 房地产经纪人 | 4 | |
844 | 房地产策划师 | 4 | |
845 | 风险管理师 | 4 | |
846 | 科技咨询师 | 4 | |
847 | 客户服务管理员 | 4 | |
848 | 创业指导师 | 4 | |
849 | 消防设施操作员 | 4 | |
850 | 安全防范系统安装维护员 | 4 | |
851 | 环境监测员L | 4 | |
852 | 地勘钻探工 | 4 | |
853 | 地勘掘进工 | 4 | |
854 | 物探工 | 4 | |
855 | 地质调查员L | 4 | |
856 | 地质实验员 | 4 | |
857 | 海洋水文气象观测员L | 4 | |
858 | 海洋浮标工 | 4 | |
859 | 海洋水文调查员L | 4 | |
860 | 海洋生物调查员L | 4 | |
861 | 大地测量员L | 4 | |
862 | 摄影测量员L | 4 | |
863 | 地图绘制员 | 4 | |
864 | 工程测量员 | 4 | |
865 | 不动产测绘员 | 4 | |
866 | 海洋测绘员L | 4 | |
867 | 地理信息采集员L | 4 | |
868 | 地理信息处理员L | 4 | |
869 | 地理信息应用作业员L | 4 | |
870 | 农产品食品检验员L | 4 | |
871 | 河道修防工 | 4 | |
872 | 水工混凝土维修工 | 4 | |
873 | 水工土石维修工 | 4 | |
874 | 水工监测工 | 4 | |
875 | 水工闸门运行工 | 4 | |
876 | 水文勘测工 | 4 |
序号 | 职 业 | 类别 | 备注 |
877 | 水文勘测船工 | 4 | |
878 | 水土保持员L | 4 | |
879 | 灌区管理工 | 4 | |
880 | 自然保护区巡护监测员L | 4 | |
881 | 草地监护员L | 4 | |
882 | 野生动物保护员L | 4 | |
883 | 野生植物保护员L | 4 | |
884 | 标本员 | 4 | |
885 | 供电服务员 | 4 | |
886 | 燃气供应服务员 | 4 | |
887 | 水供应服务员 | 4 | |
888 | 摩托车修理工 | 4 | |
889 | 计算机维修工 | 4 | |
890 | 办公设备维修工 | 4 | |
891 | 信息通信网络终端维修员 | 4 | ★ |
892 | 自行车与电动车维修工 | 4 | |
893 | 修鞋工 | 4 | |
894 | 钟表维修工 | 4 | |
895 | 锁具修理工 | 4 | |
896 | 燃气具安装维修工 | 4 | |
897 | 印章制作工 | 4 | |
898 | 群众文化指导员 | 4 | |
899 | 礼仪主持人 | 4 | |
900 | 讲解员 | 4 | |
901 | 助听器验配师 | 4 | |
902 | 口腔修复体制作工 | 4 | |
903 | 听觉口语工 | 4 | |
904 | 公共卫生辅助服务员 | 4 | |
905 | 医疗临床辅助服务员 | 4 | |
906 | 健康管理师 | 4 | |
907 | 公共营养师 | 4 | |
908 | 生殖健康咨询师 | 4 | |
909 | 农业经理人 | 4 | |
910 | 轮胎翻修工L | 4 | |
911 | 农村节能员L | 4 | |
912 | 太阳能利用工L | 4 | |
913 | 微水电利用工L | 4 | |
914 | 小风电利用工L | 4 | |
915 | 农村环境保护工L | 4 | |
916 | 农机驾驶操作员 | 4 | |
917 | 农机服务经纪人 | 4 | |
918 | 园艺产品加工工 | 4 |
序号 | 职 业 | 类别 | 备注 |
919 | 棉花加工工 | 4 | |
920 | 中央空调系统运行操作员 | 4 | |
921 | 洗衣师 | 4 | |
922 | 染色师 | 4 | |
923 | 皮革护理员 | 4 | |
924 | 典当业务员 | 4 | |
925 | 鉴定估价师 | 4 | |
926 | 信托业务员 | 4 | |
927 | 信用管理师 | 4 | |
928 | 职业指导员 | 4 | |
929 | 劳动关系协调员 | 4 | |
930 | 道路客运服务员 | 5 | |
931 | 道路货运业务员 | 5 | |
932 | 道路运输调度员 | 5 | |
933 | 森林火情瞭望观察员L | 5 | |
934 | 保洁员L | 5 | |
935 | 快递员 | 5 | |
936 | 快件处理员 | 5 | |
937 | 前厅服务员 | 5 | |
938 | 客房服务员 | 5 | |
939 | 旅店服务员 | 5 | |
940 | 餐厅服务员 | 5 | |
941 | 营养配餐员 | 5 | |
942 | 康乐服务员 | 5 | |
943 | 秘书 | 5 | |
944 | 速录师 | 5 | |
945 | 出版物发行员 | 5 | |
946 | 营销员 | 5 | |
947 | 商品营业员 | 5 | |
948 | 客运售票员 | 5 | |
949 | 运输代理服务员 | 5 | |
950 | 仓储管理员 | 5 | |
951 | 理货员 | 5 | |
952 | 物流服务师L | 5 | |
953 | 银行信用卡业务员 | 5 | |
954 | 保险代理人 | 5 | |
955 | 保险保全员 | 5 | |
956 | 物业管理员 | 5 | |
957 | 导游 | 5 | |
958 | 旅游团队领队 | 5 | |
959 | 呼叫中心服务员 | 6 | |
960 | 公路收费及监控员 | 6 |
序号 | 职 业 | 类别 | 备注 |
961 | 收银员 | 6 | |
962 | 后勤管理员 | 6 | |
963 | 打字员 | 6 | |
964 | 保安员 | 6 | |
965 | 安检员 | 6 | |
第一类:初级工培训原则上不低于100课时; 中级工培训原则上不低于120课时; 高级工培训原则上不低于150课时; 技师培训课时上不低于100课时; 高级技师培训原则上不低于100课时。 | 初级补贴3000元,中级补贴3500元,高级补贴4000元,技师4500元,高级技师 5000元。 | ||
第二类:初级工培训原则上不低于100课时; 中级工培训原则上不低于120课时; 高级工培训原则上不低于150课时; 技师培训原则上不低于100课时; 高级技师培训原则上不低于100课时。 | 初级补贴2500元,中级补贴3000元,高级工补贴3500元,技师4000元,高级技师 4500元。 | ||
第三类:初级工培训原则上不低于100课时; 中级工培训原则上不低于120课时; 高级工培训原则上不低于150课时; 技师培训原则上不低于100课时; 高级技师培训原则上不低于100课时。 | 初级补贴2000元,中级补贴2500元,高级补贴3000元,技师3500元,高级技师 4000元。 | ||
第四类:初级工培训原则上不低于100课时; 中级工培训原则上不低于120课时; 高级工培训原则上不低于150课时; 技师培训原则上不低于100课时; 高级技师培训原则上不低于100课时。 | 初级补贴1400元,中级补贴1600元,高级补贴2800元,技师2900元,高级技师 3000元。 | ||
第五类:初级工培训原则上不低于120课时; 中级工培训原则上不低于120课时; 高级工培训原则上不低于150课时; 技师培训原则上不低于100课时; 高级技师培训原则上不低于100课时。 | 初级补贴1000元,中级补贴1400元,高级补贴1600元,技师1800元,高级技师 2000元。 | ||
第六类:初级工培训原则上不低于150课时; 中级工培训原则上不低于150课时; 高级工培训原则上不低于120课时; 技师培训原则上不低于150课时; 高级技师培训原则上不低于150课时。 | 初级补贴800元,中级补贴1000元,高级补贴1200元,技师1300 元,高级技师1500元 。 | ||
1. 上述培训中,职业道德、职业规范、工匠精神、质量意识、法律意识和相关法律法规、安全环保和健康卫生、就业指导等内容所占时长,原则上不低于总课时的10%;理论知识和技能演示原则上不高于40%;每个学员的技能操作培训原则不低于总课时50%。 2. 标注★的职业(工种)为急需紧缺工种,培训补贴标准在上述标准基础上上浮10%。 |
附件2
序号 | 专项职业能力名称 | 类别 |
1 | 数控铣计算机辅助编程 | 1 |
2 | 大数据运行平台搭建 | 1 |
3 | 对话式人工智能操作系统(AICS)开发与应用 | 1 |
4 | 智能客服系统开发(电信行业) | 1 |
5 | 智能客服系统训练(电信行业) | 1 |
6 | 智能客服系统开发(金融业) | 1 |
7 | 智能客服系统训练(金融业) | 1 |
8 | 智能客服系统开发(公共管理领域) | 1 |
9 | 智能客服系统训练(公共管理领域) | 1 |
10 | 人工智能图像识别 | 1 |
11 | 人工智能文本分析 | 1 |
12 | 人工智能语音识别 | 1 |
13 | 五轴机床操作 | 1 |
14 | 龙门加工中心操作 | 1 |
15 | 电子焊接 | 1 |
16 | 单片机快速开发 | 2 |
17 | 单片机应用 | 2 |
18 | 刀剪热处理 | 2 |
19 | 刀剪装配 | 2 |
20 | 单片机控制系统开发 | 2 |
21 | 饰品制模 | 2 |
22 | AutoCAD机械设计 | 2 |
23 | AutoCAD建筑设计 | 2 |
24 | 3DMAX图形图像处理 | 2 |
25 | CorelDraw图形图像处理 | 2 |
26 | Photoshop图形图像处理 | 2 |
27 | 网页制作 | 2 |
28 | 办公软件应用 | 2 |
29 | 会计软件应用 | 2 |
30 | 计算机辅助设计 | 2 |
31 | 图形图像处理 | 2 |
32 | 办公软件操作 | 2 |
序号 | 专项职业能力名称 | 类别 |
33 | 计算机辅助设计(Protel) | 2 |
34 | 计算机辅助设计(机械设计AutoCAD) | 2 |
35 | 计算机辅助设计(建筑设计AutoCAD) | 2 |
36 | 建筑信息模型建模 | 2 |
37 | 数据库应用(VisualFoxPro) | 2 |
38 | 数据库应用(SQLserver) | 2 |
39 | 图形图像处理(CorelDraw) | 2 |
40 | 图形图像处理(Photoshop) | 2 |
41 | 网页制作应用(Flash) | 2 |
42 | 网页制作应用(FrontPage) | 2 |
43 | 网页制作应用(Dreamweaver) | 2 |
44 | 微机组装调试及维修 | 2 |
45 | 数据库应用 | 2 |
46 | 大数据采集 | 2 |
47 | 大数据清洗 | 2 |
48 | 大数据分析 | 2 |
49 | 大数据应用开发 | 2 |
50 | 分布式数据库管理 | 2 |
51 | BIM建模技术 | 2 |
52 | BIM项目管理 | 2 |
53 | BIM战略规划 | 2 |
54 | 大数据分析应用 | 2 |
55 | 数据网络安全 | 2 |
56 | 网络布线 | 2 |
57 | 二维动画制作 | 2 |
58 | 计算机程序C++设计 | 2 |
59 | CAD制图 | 2 |
60 | 交互界面开发 | 2 |
61 | php开发 | 2 |
62 | 传感器应用 | 2 |
63 | 石材浮雕加工 | 2 |
64 | 石材立体雕刻 | 2 |
65 | 石材马赛克贴拼 | 2 |
66 | 石材平面雕刻 | 2 |
67 | 石材异型工艺加工 | 2 |
68 | 石材质地鉴别 | 2 |
69 | 光伏电设备安装 | 2 |
序号 | 专项职业能力名称 | 类别 |
70 | 玛尼石雕刻 | 2 |
71 | PLC编程应用 | 2 |
72 | 机械设备养护 | 2 |
73 | 汽车修复 | 2 |
74 | 玉石雕刻 | 2 |
75 | 汽车发动机零部件再制造修复 | 2 |
76 | 网络综合布线 | 2 |
77 | 机动车碰撞估损 | 2 |
78 | 电子竞技平面设计 | 2 |
79 | 混合动力汽车混合动力控制系统检测与诊断 | 2 |
80 | 新能源汽车充电系统拆装与检测 | 2 |
81 | 新能源汽车充电桩拆装调试 | 2 |
82 | 新能源汽车动力电池拆装调试 | 2 |
83 | 新能源汽车高压空调拆装调试 | 2 |
84 | 新能源汽车高压配电系统拆装检测 | 2 |
85 | 新能源汽车驱动电机拆装调试 | 2 |
86 | 新能源汽车整车控制系统检测与诊断 | 2 |
87 | 智能装备安装调试 | 2 |
88 | 工业互联网设备接入安装调试 | 2 |
89 | 人工智能数据标注 | 2 |
90 | 集成电路键合 | 2 |
91 | 印制电路板设计 | 2 |
92 | 光伏晶硅硅片制作 | 2 |
93 | 光伏晶硅电池制作 | 2 |
94 | 光伏晶硅组件制作 | 2 |
95 | 电动汽车驱动电机维修 | 2 |
96 | 汽车音响改装 | 2 |
97 | 精密铜管设备维修 | 2 |
98 | 精密铜管制造 | 2 |
99 | 精密铜管质量检测 | 2 |
100 | 汽车大灯改装 | 2 |
101 | 混水墙砌筑 | 2 |
102 | 道路边坡砌护 | 2 |
103 | 塑胶镜片成型 | 2 |
104 | 激光切割机操作 | 2 |
105 | 光纤着色并带 | 2 |
106 | 翡翠挂件传统抛光 | 2 |
序号 | 专项职业能力名称 | 类别 |
107 | 翡翠玉佩挂件琢磨成型制作 | 2 |
108 | 翡翠手镯粗坯制作 | 2 |
109 | 翡翠手镯粗坯修整成型 | 2 |
110 | 玉石挂件修饰 | 2 |
111 | 玉石挂件雕刻 | 2 |
112 | 内燃机调试 | 2 |
113 | 内燃机装配 | 2 |
114 | 陶瓷施釉 | 2 |
115 | 陶瓷砂洗坯 | 2 |
116 | 陶瓷贴花 | 2 |
117 | 商业数据分析 | 2 |
118 | 珠宝加工操作 | 2 |
119 | 手工拉坯 | 2 |
120 | 陶艺成型 | 2 |
121 | 陶艺泥条盘筑 | 2 |
122 | 黑陶制作 | 2 |
123 | 陶瓷彩绘 | 2 |
124 | 陶瓷雕塑 | 2 |
125 | 陶艺制作 | 2 |
126 | 三维CAD绘图 | 2 |
127 | 心理健康指导 | 2 |
128 | 中医康复理疗 | 2 |
129 | 短视频剪辑 | 3 |
130 | 短视频拍摄 | 3 |
131 | 根雕 | 3 |
132 | 岩雕 | 3 |
133 | 木雕刻 | 3 |
134 | 芦苇画制作 | 3 |
135 | 烟火药筑装 | 3 |
136 | 烟火包装 | 3 |
137 | 烟花包装 | 3 |
138 | 爆竹插引 | 3 |
139 | 徽派盆景制作 | 3 |
140 | 天然气采输 | 3 |
141 | 亚克力珠手工编珠 | 3 |
142 | 古建砖瓦烧制 | 3 |
143 | 金漆造像 | 3 |
序号 | 专项职业能力名称 | 类别 |
144 | 创业思路开发 | 3 |
145 | 安防工程设计 | 3 |
146 | 安防系统运维 | 3 |
147 | 虚拟现实应用开发 | 3 |
148 | 电子竞技俱乐部运营 | 3 |
149 | 手机维修 | 3 |
150 | 眼镜点焊 | 3 |
151 | 金线焊接 | 3 |
152 | 手机游戏策划设计 | 3 |
153 | 手机游戏美术设计 | 3 |
154 | 手机游戏程序开发 | 3 |
155 | 手机游戏测试 | 3 |
156 | 影视动画模型制作 | 3 |
157 | 数字动画制作 | 3 |
158 | 影视动画材质与渲染制作 | 3 |
159 | 影视动画特效制作 | 3 |
160 | 影视动画后期合成 | 3 |
161 | 嵌入式系统开发(labview编程) | 3 |
162 | PC端界面制作 | 3 |
163 | 无线端界面制作 | 3 |
164 | 新媒体文案撰写 | 3 |
165 | 新媒体空间选择 | 3 |
166 | HTML前端应用 | 3 |
167 | 财税应用软件操作 | 3 |
168 | 商务应用软件操作 | 3 |
169 | 核磁共振成像仪安装维修 | 3 |
170 | 超声诊断仪安装维修 | 3 |
171 | 药膳制作 | 3 |
172 | 农产品新媒体推广 | 3 |
173 | 墙体装饰 | 3 |
174 | 在用车估价 | 3 |
175 | 家具修复 | 3 |
176 | 钢结构制作 | 3 |
177 | 塑钢门窗制作 | 3 |
178 | 金属门窗制作 | 3 |
179 | 室内瓷砖铺贴 | 3 |
180 | 汽车综合检测与诊断 | 3 |
序号 | 专项职业能力名称 | 类别 |
181 | 产品结构设计 | 3 |
182 | 机电设备安装与维修 | 3 |
183 | 大型中央空调系统清洗 | 3 |
184 | 汽车电器系统检修 | 3 |
185 | 汽车发电机维修与检测 | 3 |
186 | 智能官网装调 | 3 |
187 | 冲压机器人装调 | 3 |
188 | 光伏晶硅铸锭制作 | 3 |
189 | 纺织面料成分检测 | 3 |
190 | 机织面料工艺分析 | 3 |
191 | 机织小样织样 | 3 |
192 | 针织大圆机挡车 | 3 |
193 | 针织横机编织 | 3 |
194 | 针织大圆机调机 | 3 |
195 | 纺织材料染色打样 | 3 |
196 | 滴灌系统安装与运行管理 | 3 |
197 | 产品碳足迹计算 | 3 |
198 | 阶梯轴零件检验 | 3 |
199 | 商标印刷检验 | 3 |
200 | 电线检验 | 3 |
201 | 玻璃炉前热成型 | 3 |
202 | 玻璃人工吹制成型 | 3 |
203 | 数字城管信息采集 | 3 |
204 | 数字城管坐席话务 | 3 |
205 | 自动扶梯安装 | 3 |
206 | 机械零件质量检测 | 3 |
207 | 气液电系统元件应用 | 3 |
208 | 可编程控制器装调 | 3 |
209 | 琉璃(热熔)制作 | 3 |
210 | 变频器装调 | 3 |
211 | 蔬菜瓜果农药残留检测 | 3 |
212 | 辐射采暖空调系统安装 | 3 |
213 | 竹篮编织 | 3 |
214 | 计算机直接制版 | 3 |
215 | 陶瓷墙地砖(产品)质量检验 | 3 |
216 | 陶瓷墙地砖(物化)试验 | 3 |
217 | 电子数据取证分析 | 3 |
序号 | 专项职业能力名称 | 类别 |
218 | 印制电路板(PCB)开发 | 3 |
219 | 焊锡膏印刷操作 | 3 |
220 | 回流焊焊接操作 | 3 |
221 | 视频监控技术应用 | 3 |
222 | 首饰执模 | 3 |
223 | 园林植物编织造型 | 3 |
224 | 花车花艺制作 | 3 |
225 | 花束设计制作 | 3 |
226 | 空间花艺设计制作 | 3 |
227 | 植物微景观设计制作 | 3 |
228 | 中式传统花艺制作 | 3 |
229 | 充气式轮胎修补 | 3 |
230 | VCD/DVD视盘机维修 | 3 |
231 | 手工勒丝模制作 | 3 |
232 | 手工扎穗制作 | 3 |
233 | 手工粘包绳模制作 | 3 |
234 | 家电清洗 | 3 |
235 | 茶叶加工 | 3 |
236 | 混凝土制作 | 3 |
237 | 道路路基夯填 | 3 |
238 | 混凝土浇筑 | 3 |
239 | 线管配线 | 3 |
240 | 手工钩织 | 3 |
241 | 手工藤编 | 3 |
242 | 食品雕刻 | 3 |
243 | 灯笼制作 | 3 |
244 | 装裱工艺制作 | 3 |
245 | 室内线路明敷设 | 3 |
246 | 室内排水管道安装 | 3 |
247 | 暖、卫器具维修与疏通 | 3 |
248 | 室内照明装置安装 | 3 |
249 | 纸箱瓦楞纸板成形下料 | 3 |
250 | 纸箱成品检验 | 3 |
251 | 纸箱成品订制 | 3 |
252 | 纸箱凸版印刷 | 3 |
253 | 丝网花制作 | 3 |
254 | 空调器安装 | 3 |